原核蛋白表达纯化定制
| 阶段 | 服务内容 | 周期(天) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 阶段1 | 转载体/基因合成 | 7-10 | 客户提供模板/基因序列,本公司提供表达载体。 |
| 阶段2 | 小量表达分析蛋白可溶性 | 3-4 | 质粒转化,50ml 小体积表达,电泳检测,分析表达量,如蛋白可溶提供 20μg蛋白。 |
| 阶段3 | 放大表达 | 14-21 | 根据小试结果进行大体积放大制备。 |
起始样本:
1.目的基因序列信息。
2.目的基因模板质粒:提供1-5μg质粒,抗性信息。
3.目的基因模板新鲜菌液/甘油菌:确保菌的活性、无污染,抗性信息。
| 阶段 | 服务内容 | 周期(天) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 阶段1 | 转载体/基因合成 | 7-10 | 客户提供模板/基因序列,本公司提供表达载体。 |
| 阶段2 | 小量表达分析蛋白可溶性 | 3-4 | 质粒转化,50ml 小体积表达,电泳检测,分析表达量,如蛋白可溶提供 20μg蛋白。 |
| 阶段3 | 放大表达 | 14-21 | 根据小试结果进行大体积放大制备。 |
起始样本:
1.目的基因序列信息。
2.目的基因模板质粒:提供1-5μg质粒,抗性信息。
3.目的基因模板新鲜菌液/甘油菌:确保菌的活性、无污染,抗性信息。